0708nba季后赛对阵-07到08赛季nba季后赛

tamoadmin

1.2008年nba季后赛对阵表

2.07 08nba 季后赛前的排名

3.姚明带领火箭进了几次季后赛?

4.NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

2008年nba季后赛对阵表

0708nba季后赛对阵-07到08赛季nba季后赛

东区第一轮:

凯尔特人4-3老鹰   活塞4-276人   魔术4-1猛龙   骑士4-2奇才

西区第一轮:

湖人4-0掘金   黄蜂4-1小牛   马刺4-1太阳   爵士4-2火箭

东区半决赛:

凯尔特人4-3骑士   活塞4-1魔术

西区半决赛:

湖人4-2爵士   黄蜂3-4马刺

东区决赛:              凯尔特人4-2活塞

西区决赛:            湖人4-1马刺

总决赛:             凯尔特人4-2湖人

总决赛:MVP          保罗-皮尔斯(波士顿凯尔特人)

07 08nba 季后赛前的排名

东部联盟

1、波士顿凯尔特人(66胜16负);

2、底特律活塞 (59胜23负);

3、奥兰多魔术 (52胜30负);

4、克里夫兰骑士 (45胜37负);

5、华盛顿奇才 (43胜39负);

6、多伦多猛龙 (41胜41负);

7、费城76人 (40胜42负);

8、亚特兰大老鹰 (37胜45负);

9、印第安纳步行者(36胜46负);

10、新泽西网 (34胜48负);

11、芝加哥公牛 (33胜49负);

12、夏洛特山猫 (32胜50负);

13、密尔沃基雄鹿 (26胜56负);

14、纽约尼克斯 (23胜59负);

15、迈阿密热火 (15胜67负)。

1、洛杉矶湖人 (57胜25负);

2、新奥尔良黄蜂 (56胜26负);

3、圣安东尼奥马刺(56胜26负);

4、休斯敦火箭 (55胜27负);

5、犹他爵士 (54胜28负);

6、菲尼克斯太阳 (55胜27负);

7、达拉斯小牛 (51胜31负);

8、丹佛掘金 (50胜32负);

9、金州勇士 (48胜34负);

10、波特兰开拓者 (41胜41负);

11、萨克拉门托国王(38胜44负);

12、洛杉矶快船 (23胜59负);

13、明尼苏达森林狼(22胜60负);

14、孟菲斯灰熊 (22胜60负);

15、西雅图超音速 (20胜62负

姚明带领火箭进了几次季后赛?

姚明带领火箭队总共有5次打入季后赛。

具体打入季后赛的次数为:

1、2003-2004赛季,45胜37负,季后赛1:4湖人,首轮淘汰。

2、2004-2005赛季,51胜31负,季后赛3:4小牛,首轮淘汰。

3、2006-2007赛季,52胜30负,季后赛3:4爵士,首轮淘汰。

4、2007-2008赛季,55胜27负,季后赛2:4爵士,首轮淘汰。

5、2008-2009赛季,53胜29负,季后赛4:2胜开拓者、2008-2009赛季 第二轮 火箭3:4湖人共5次,第二轮姚明负伤没有参加。

扩展资料:

2000年2月,姚明入选1999年亚洲全明星队。3月,姚明入选蒋兴权执教的国家男篮和全国男篮甲A联赛全明星阵容,并参加1999-2000年全国男篮甲A联赛,与队友合作获上海东方队获得第二名。

2002年,他以状元秀身份被NBA的休斯敦火箭队选中。

2011年7月9日,NBA官方网站称姚明已决定从NBA退役。7月20日下午2时,姚明在新闻发布会上正式宣布退役。

百度百科—姚明

NBA07-08赛季季后赛估计是那16只队伍进入?

东部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 凯尔特人 5 0 100% 0 107.6 91.0 16.6 3胜0负 2胜0负 4胜0负 2胜0负 0胜0负 4胜0负 1胜0负 4胜0负 5胜0负 5连胜

2 活塞 5 1 83.3% 0.5 100.3 90.3 10 2胜0负 3胜1负 3胜1负 0胜1负 1胜0负 3胜0负 2胜1负 3胜0负 5胜1负 2连胜

3 魔术 5 2 71.4% 1 101.7 98.3 3.4 1胜2负 4胜0负 4胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 4胜0负 5胜2负 1连负

4 篮网 4 2 66.7% 1.5 91.5 96.0 -4.5 3胜2负 1胜0负 4胜2负 1胜2负 1胜0负 0胜2负 3胜1负 1胜1负 4胜2负 1连负

5 骑士 4 3 57.1% 2 97.3 99.1 -1.8 1胜1负 3胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜1负 0胜2负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

6 猛龙 4 3 57.1% 2 99.1 93.6 5.5 1胜2负 3胜1负 4胜3负 3胜1负 1胜0负 2胜1负 0胜3负 4胜0负 4胜3负 2连胜

7 山猫 3 3 50% 2.5 86.0 94.7 -8.7 2胜2负 1胜1负 3胜1负 1胜0负 1胜0负 0胜2负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 1连负

8 步行者 3 3 50% 2.5 101.5 103.2 -1.7 2胜2负 1胜1负 2胜1负 0胜0负 1胜0负 0胜1负 1胜2负 2胜1负 3胜3负 3连负

9 尼克斯 2 3 40% 3 99.2 100.4 -1.2 2胜2负 0胜1负 0胜3负 0胜0负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 1胜2负 2胜3负 2连负

10 雄鹿 2 4 33.3% 3.5 91.3 96.3 -5 2胜0负 0胜4负 2胜2负 1胜0负 0胜0负 1胜3负 1胜4负 1胜0负 2胜4负 2连负

11 76人 2 4 33.3% 3.5 91.7 90.8 0.900 1胜3负 1胜1负 2胜3负 0胜3负 0胜1负 2胜1负 2胜3负 0胜1负 2胜4负 2连负

12 老鹰 2 4 33.3% 3.5 92.0 96.0 -4 2胜1负 0胜3负 0胜4负 0胜1负 0胜1负 0胜2负 0胜4负 2胜0负 2胜4负 2连负

13 热火 1 5 16.7% 4.5 84.5 89.0 -4.5 0胜3负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜2负 0胜1负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连胜

14 公牛 1 5 16.7% 4.5 86.5 96.2 -9.7 1胜3负 0胜2负 1胜4负 1胜1负 0胜0负 0胜2负 1胜4负 0胜1负 1胜5负 1连负

15 奇才 1 5 16.7% 4.5 92.2 101.8 -9.6 0胜2负 1胜3负 1胜4负 1胜1负 0胜1负 1胜3负 0胜4负 1胜1负 1胜5负 1连胜

西部排名

排名 球队 胜 负 胜率 胜差 得分 失分 分差 主场战绩 客场战绩 分部战绩 分区战绩 分差<3 分差>10 得分<100 得分≥100 最近10场 连胜连负

1 火箭 6 1 85.7% 0 95.1 89.4 5.7 3胜0负 3胜1负 4胜1负 1胜1负 1胜0负 2胜0负 4胜1负 2胜0负 6胜1负 3连胜

2 马刺 6 1 85.7% 0 97.9 88.3 9.6 4胜0负 2胜1负 4胜1负 2胜1负 0胜0负 3胜0负 3胜1负 3胜0负 6胜1负 3连胜

3 爵士 5 2 71.4% 1 111.1 103.9 7.2 3胜1负 2胜1负 4胜2负 1胜0负 2胜0负 3胜1负 0胜1负 5胜1负 5胜2负 3连胜

4 太阳 5 2 71.4% 1 104.3 99.3 5 1胜1负 4胜1负 1胜1负 0胜1负 0胜0负 2胜1负 0胜2负 5胜0负 5胜2负 2连胜

5 黄蜂 5 2 71.4% 1 99.4 91.0 8.4 2胜1负 3胜1负 4胜2负 0胜1负 0胜0负 4胜1负 2胜2负 3胜0负 5胜2负 1连胜

6 快船 4 2 66.7% 1.5 101.7 100.2 1.5 2胜1负 2胜1负 2胜0负 1胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 2连负

7 小牛 4 2 66.7% 1.5 103.0 96.8 6.2 2胜0负 2胜2负 3胜1负 1胜0负 0胜0负 2胜0负 1胜2负 3胜0负 4胜2负 1连负

8 湖人 3 2 60% 2 108.4 102.6 5.8 2胜2负 1胜0负 3胜2负 1胜0负 0胜1负 2胜1负 0胜1负 3胜1负 3胜2负 1连胜

9 掘金 4 3 57.1% 2 106.1 103.3 2.8 1胜1负 3胜2负 2胜1负 2胜0负 0胜0负 2胜1负 1胜2负 3胜1负 4胜3负 2连胜

10 开拓者 3 3 50% 2.5 94.0 96.3 -2.3 3胜0负 0胜3负 3胜3负 0胜0负 0胜0负 1胜1负 2胜3负 1胜0负 3胜3负 3连胜

11 国王 2 4 33.3% 3.5 94.5 101.2 -6.7 2胜1负 0胜3负 2胜3负 0胜0负 0胜1负 0胜3负 0胜3负 2胜1负 2胜4负 1连胜

12 灰熊 1 4 20% 4 101.8 110.2 -8.4 0胜2负 1胜2负 1胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜2负 1胜2负 1胜4负 2连负

13 森林狼 0 5 0% 5 94.6 102.8 -8.2 0胜2负 0胜3负 0胜3负 0胜1负 0胜0负 0胜1负 0胜4负 0胜1负 0胜5负 5连负

14 勇士 0 5 0% 5 107.8 119.6 -11.8 0胜3负 0胜2负 0胜4负 0胜1负 0胜0负 0胜2负 0胜1负 0胜4负 0胜5负 5连负

15 超音速 0 7 0% 6 100.4 108.6 -8.2 0胜4负 0胜3负 0胜6负 0胜2负 0胜1负 0胜2负 0胜3负 0胜4负 0胜7负 7连负

这是目前得趋势,你说呢?不过凯尔特人虽然目前在第一位,但这并不代表会夺冠,因为我们看NBA时必须记得,这里的篮球联赛叫做NBA,凯尔特人肯定能进季后赛,但能走多远就是个没上保险的成绩单,也因为它们的战绩只是华丽的数据(过去式),将来是未来的NBA现实规则主宰的赛场。凯尔特人必须记得魔术那个曾绝杀它们的3分和那个后卫,因为季后赛肯定会历史重演。也要记得上赛季的小牛是怎么尴尬面对他们扮演的黑8