澳洲联赛盘路统计-澳洲国家联赛

tamoadmin

1.悉尼足球俱乐部的联赛统计

2.哪个网站统计了四大联赛各支球的盘路成绩

悉尼足球俱乐部的联赛统计

澳洲联赛盘路统计-澳洲国家联赛

赛事 开赛时间 盘路 主场球队 盘口 比分 客场球队 半场 澳洲甲 12/03/30 15:00 输 惠灵顿凤凰 平手/半球 3-2 悉尼FC 0-0 澳洲甲 12/03/25 13:00 赢 悉尼FC 平手/半球 3-2 新城堡联队 3-1 澳洲甲 12/03/17 16:45 赢 墨尔本中心 平手/半球 2-2 悉尼FC 2-0 澳洲甲 12/03/10 16:45 赢 悉尼FC 平手/半球 1-0 梅尔波尼 1-0 澳洲甲 12/03/03 16:45 赢 中部海岸海员 半球/一球 1-1 悉尼FC 0-0 澳洲甲 12/02/25 14:30 输 悉尼FC 半球 0-1 惠灵顿凤凰 0-1 澳洲甲 12/02/19 16:00 赢 阿德莱德联 平手 1-2 悉尼FC 0-1 澳洲甲 12/02/11 16:45 赢 悉尼FC 平手/半球 2-1 珀斯光辉 0-0 澳洲甲 12/02/05 14:00 输 悉尼FC 半球 2-5 新城堡联队 0-3 澳洲甲 12/01/26 13:00 赢 梅尔波尼 半球 2-2 悉尼FC 2-0 澳洲甲 12/01/22 14:00 赢 悉尼FC 半球 2-1 黄金海岸联 0-0 澳洲甲 12/01/18 14:30 输 悉尼FC 半球 1-1 珀斯光辉 1-0 澳洲甲 12/01/14 16:45 走 昆士兰狮吼 一球 2-1 悉尼FC 0-1 澳洲甲 12/01/08 13:00 输 悉尼FC 受让平手/半球 0-1 中部海岸海员 0-1 澳洲甲 12/01/04 10:00 输 惠灵顿凤凰 平手/半球 4-2 悉尼FC 2-1 澳洲甲 11/12/29 16:30 输 悉尼FC 半球 0-4 墨尔本中心 0-2 澳洲甲 11/12/22 16:30 输 悉尼FC 半球/一球 2-2 阿德莱德联 1-1 澳洲甲 11/12/17 14:30 赢 新城堡联队 平手 1-2 悉尼FC 1-0 澳洲甲 11/12/11 14:00 输 黄金海岸联 受让平手/半球 0-0 悉尼FC 0-0 澳洲甲 11/12/04 14:00 赢 悉尼FC 受让半球 2-0 昆士兰狮吼 2-0 澳洲甲 11/11/27 11:35 输 惠灵顿凤凰 平手 2-1 悉尼FC 1-0 澳洲甲 11/11/19 16:45 输 悉尼FC 平手/半球 2-3 中部海岸海员 0-1 澳洲甲 11/11/12 19:00 赢 珀斯光辉 平手/半球 0-1 悉尼FC 0-1 澳洲甲 11/11/06 14:00 赢 悉尼FC 半球 3-2 黄金海岸联 0-1 澳洲甲 11/10/29 16:45 走 墨尔本中心 平手 1-1 悉尼FC 0-0 澳洲甲 11/10/22 14:30 赢 阿德莱德联 半球 1-2 悉尼FC 1-0 澳洲甲 11/10/15 16:45 输 悉尼FC 平手/半球 0-2 昆士兰狮吼 0-1 澳洲甲 11/10/08 15:30 赢 梅尔波尼 半球 0-0 悉尼FC 0-0

哪个网站统计了四大联赛各支球的盘路成绩

里面都有...!!

2005-2006赛季总球路榜

1 利物浦 (利物浦) 38 22 3 13 9 58% 详情

2 曼联 (曼彻斯特联队) 38 22 3 13 9 58% 详情

3 布力般流浪 (布莱克本) 38 21 2 15 6 55% 详情

4 韦斯咸 (西汉姆联队) 38 20 2 16 4 53% 详情

5 韦根 (维甘竞技) 38 20 1 17 3 53% 详情

6 车路士 (切尔西) 38 19 4 15 4 50% 详情

7 保顿 (博尔顿) 38 19 3 16 3 50% 详情

8 爱华顿 (埃弗顿) 38 19 0 19 0 50% 详情

9 热刺 (托特纳姆热刺) 38 18 7 13 5 47% 详情

10 阿仙奴 (阿森纳) 38 18 3 17 1 47% 详情

11 阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 38 18 3 17 1 47% 详情

12 富咸 (富勒姆) 38 18 2 18 0 47% 详情

13 米杜士堡 (米德尔斯堡) 38 17 2 19 -2 45% 详情

14 纽卡素 (纽卡斯尔联队) 38 17 1 20 -3 45% 详情

15 查尔顿 (查尔顿) 38 17 0 21 -4 45% 详情

16 伯明翰 (伯明翰) 38 16 3 19 -3 42% 详情

17 西布朗 (西布朗) 38 15 3 20 -5 39% 详情

18 曼城 (曼彻斯特城队) 38 15 2 21 -6 39% 详情

19 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 38 12 4 22 -10 32% 详情

20 新特兰 (桑德兰) 38 11 4 23 -12 29% 详情

主场球路

球队名称 赛 赢盘 走水 输盘 净胜 胜率 球路

1 布力般流浪 (布莱克本) 19 13 1 5 8 68% 详情

2 车路士 (切尔西) 19 12 2 5 7 63% 详情

3 利物浦 (利物浦) 19 12 2 5 7 63% 详情

4 阿仙奴 (阿森纳) 19 12 2 5 7 63% 详情

5 富咸 (富勒姆) 19 12 2 5 7 63% 详情

6 保顿 (博尔顿) 19 11 1 7 4 58% 详情

7 曼联 (曼彻斯特联队) 19 11 0 8 3 58% 详情

8 纽卡素 (纽卡斯尔联队) 19 11 0 8 3 58% 详情

9 热刺 (托特纳姆热刺) 19 10 3 6 4 53% 详情

10 韦斯咸 (西汉姆联队) 19 10 0 9 1 53% 详情

11 伯明翰 (伯明翰) 19 9 1 9 0 47% 详情

12 曼城 (曼彻斯特城队) 19 9 1 9 0 47% 详情

13 爱华顿 (埃弗顿) 19 9 0 10 -1 47% 详情

14 韦根 (维甘竞技) 19 8 1 10 -2 42% 详情

15 米杜士堡 (米德尔斯堡) 19 8 1 10 -2 42% 详情

16 查尔顿 (查尔顿) 19 8 0 11 -3 42% 详情

17 阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 19 7 2 10 -3 37% 详情

18 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 19 6 4 9 -3 32% 详情

19 西布朗 (西布朗) 19 6 2 11 -5 32% 详情

20 新特兰 (桑德兰) 19 4 1 14 -10 21% 详情

客场球路

球队名称 赛 赢盘 走水 输盘 净胜 胜率 球路

1 韦根 (维甘竞技) 19 12 0 7 5 63% 详情

2 曼联 (曼彻斯特联队) 19 11 3 5 6 58% 详情

3 阿士东维拉 (阿斯顿维拉) 19 11 1 7 4 58% 详情

4 韦斯咸 (西汉姆联队) 19 10 2 7 3 53% 详情

5 利物浦 (利物浦) 19 10 1 8 2 53% 详情

6 爱华顿 (埃弗顿) 19 10 0 9 1 53% 详情

7 米杜士堡 (米德尔斯堡) 19 9 1 9 0 47% 详情

8 西布朗 (西布朗) 19 9 1 9 0 47% 详情

9 查尔顿 (查尔顿) 19 9 0 10 -1 47% 详情

10 热刺 (托特纳姆热刺) 19 8 4 7 1 42% 详情

11 保顿 (博尔顿) 19 8 2 9 -1 42% 详情

12 布力般流浪 (布莱克本) 19 8 1 10 -2 42% 详情

13 新特兰 (桑德兰) 19 7 3 9 -2 37% 详情

14 伯明翰 (伯明翰) 19 7 2 10 -3 37% 详情

15 车路士 (切尔西) 19 7 2 10 -3 37% 详情

16 曼城 (曼彻斯特城队) 19 6 1 12 -6 32% 详情

17 阿仙奴 (阿森纳) 19 6 1 12 -6 32% 详情

18 纽卡素 (纽卡斯尔联队) 19 6 1 12 -6 32% 详情

19 富咸 (富勒姆) 19 6 0 13 -7 32% 详情

20 朴茨茅夫 (朴茨茅斯) 19 6 0 13 -7 32% 详情

数据统计

主场赢盘 188 46%

和局走水 52 13%

客场赢盘 166 41%

最佳球队 利物浦 赢盘率 63%

避免球队 新特兰 赢盘率 29%

主场最佳球队 布力般流浪 赢盘率 68%

主场避免球队 新特兰 赢盘率 21%

客场最佳球队 曼联 赢盘率 58%

客场避免球队 富咸 赢盘率 32%

走水最多球队 热刺 走水率 18%

走水最少球队 查尔顿 走水率 0%