2007西部季后赛-07年nba西部季后赛球队成员

tamoadmin

1.07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

2.2011年NBA进入季后赛的西部球队是哪几支?

3.2007---2008NBA总决赛冠军是哪个球队?季后赛MVP又是谁?

4.NBA2010年进入季后赛球队

07-08赛季 锁定NBA季后赛的 球队的顺序

2007西部季后赛-07年nba西部季后赛球队成员

西南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

黄蜂 (1) 54 22 71.1% 0.0 101.0 95.6 32-14 10-5 29-10 25-12 9-1 40-2 14-20 5连胜

马刺 (2) 53 24 68.8% 1.5 95.5 90.6 30-17 10-6 32-6 21-18 9-1 25-1 28-23 1连胜

火箭 (5) 52 25 67.5% 2.5 96.7 92.0 30-17 8-8 28-10 24-15 6-4 26-4 26-21 3连胜

小牛 (7) 48 29 62.3% 6.5 100.4 95.8 30-17 9-6 31-7 17-22 4-6 31-10 17-19 1连胜

灰熊 21 56 27.3% 33.5 100.5 106.5 11-37 2-14 14-25 7-31 5-5 18-19 3-37 1连胜

西北赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

爵士 (4) 51 26 66.2% 0.0 106.9 99.8 30-17 9-6 35-4 16-22 7-3 40-13 11-13 3连胜

掘金 (8) 46 31 59.7% 5.0 110.6 107.0 27-20 10-5 31-8 15-23 6-4 43-16 3-15 2连败

开拓者 38 39 49.4% 13.0 94.9 96.1 23-24 11-5 25-13 13-26 3-7 21-6 17-33 5连败

森林狼 19 57 25% 31.5 94.8 101.7 13-37 3-13 14-25 5-32 3-7 14-9 5-48 4连败

超音速 18 59 23.4% 33.0 97.9 106.5 10-37 6-10 12-28 6-31 2-8 11-19 7-40 1连胜

太平洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

湖人 (3) 53 24 68.8% 0.0 108.5 101.7 33-14 10-4 27-11 26-13 7-3 50-9 3-15 4连胜

太阳 (6) 51 26 66.2% 2.0 110.3 105.4 27-20 9-6 28-11 23-15 6-4 46-15 5-11 1连败

勇士 46 31 59.7% 7.0 110.4 108.0 26-21 8-5 25-12 21-19 4-6 45-21 1-10 1连败

国王 36 41 46.8% 17.0 102.3 104.6 19-28 3-11 24-14 12-27 5-5 33-16 3-25 1连败

快船 23 54 29.9% 30.0 93.9 100.5 13-34 5-9 13-26 10-28 2-8 13-12 10-42 2连败

大西洋赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

凯尔特 (1) 61 15 80.3% 0.0 100.5 89.9 36-10 12-2 33-6 28-9 8-2 35-7 26-8 6连胜

76人 (6) 39 38 50.7% 22.5 96.8 96.0 24-23 7-9 21-17 18-21 6-4 24-7 15-31 1连败

猛龙 (7) 38 39 49.4% 23.5 100.2 97.7 26-21 9-6 22-16 16-23 4-6 25-17 13-22 3连败

网 32 45 41.6% 29.5 95.7 100.6 24-23 4-10 20-20 12-25 4-6 20-10 12-35 1连胜

尼克斯 21 56 27.3% 40.5 96.4 103.1 18-29 5-10 14-24 7-32 2-8 12-17 9-39 1连胜

中部赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

活塞 (2) 55 21 72.4% 0.0 97.5 90.2 34-13 10-5 31-6 24-15 7-3 32-1 23-20 5连胜

骑士 (4) 42 35 54.6% 13.5 96.8 97.4 25-22 7-7 25-13 17-22 4-6 19-7 23-28 2连败

步行者 33 44 42.9% 22.5 103.7 105.5 21-26 5-11 19-19 14-25 7-3 30-19 3-25 2连胜

公牛 30 46 39.5% 25.0 96.9 99.9 21-25 9-5 18-20 12-26 4-6 20-13 10-33 1连败

雄鹿 26 50 34.2% 29.0 96.6 103.0 18-29 6-9 19-19 7-31 3-7 18-14 8-36 2连败

东南赛区 胜场 负场 胜率 胜差 得分 失分 联盟 赛区 主场 客场 近10场 得分≥100 得分<100 连胜(负)

魔术 (3) 48 29 62.3% 0.0 104.2 99.5 34-14 10-4 23-15 25-14 5-5 42-11 6-18 1连败

奇才 (5) 40 37 52% 8.0 98.9 99.1 26-21 10-5 22-16 18-21 6-4 30-12 10-25 2连胜

老鹰 (8) 36 41 46.8% 12.0 98.1 99.4 23-24 9-5 25-14 11-27 7-3 19-10 17-31 1连胜

山猫 29 48 37.7% 19.0 96.1 100.9 17-31 7-9 19-20 10-28 5-5 18-12 11-36 1连败

热火 13 64 16.9% 35.0 91.4 100.6 6-42 1-14 7-31 6-33 1-9 7-11 6-53 7连败

2011年NBA进入季后赛的西部球队是哪几支?

2010-2011常规赛战绩(西部)

1、马刺

2、湖人

3、小牛

4、雷霆

5、掘金

6、开拓者

7、黄蜂

8、灰熊

西部第一轮:

马刺2:4灰熊。灰熊完成黑八奇迹。

湖人4:2黄蜂。

小牛4:2开拓者。其中,第四场罗伊天神般的末节18分,逆转小牛!

雷霆4:1掘金

西部第二轮:

灰熊3:4雷霆

湖人0:4小牛。小牛横扫湖人晋级。

西部决赛:

小牛4:1雷霆。小牛子2006年以来,再次进入总决赛。

总决赛

小牛4:2热火。获得队史上第一个NBA总冠军。诺天王加冕总决赛MVP。

2007---2008NBA总决赛冠军是哪个球队?季后赛MVP又是谁?

2008年NBA总决赛是2007-08 NBA赛季的最后一个系列赛,由东部联盟冠军波士顿凯尔特人队与西部联盟冠军洛杉矶湖人队对决。比赛采用七场四胜制2-3-2的形式,常规赛成绩较优的波士顿凯尔特人(66–16)将获得多一个主场的优势,系列赛的第一、二、六,七场比赛在他们主场进行,而本年亦是自1997年以来,东部联盟冠军首次拥有主场优势。

本届总决赛戏码是继1987年以后,再一次由凯尔特人及湖人队对决,亦是历史上2支夺得总冠军次数最多的球队对叠,被人誉为「梦幻对决」。最终,凯尔特人以4比2的成绩击败湖人,赢得22年来首个NBA总冠军,保罗·皮尔斯则获得本年总决赛的最有价值球员奖。

NBA2010年进入季后赛球队

西部:湖人(1)对黄蜂(8), 马刺(2)对灰熊(7) , 雷霆(3)对掘金(6), 小牛(4)对开拓者(5)

东部:公牛(1)对76人(8),凯尔特人(2)对尼克斯(7),热火(3)对步行者(6),魔术(4)对老鹰(5)

公牛、热火、凯尔特人、魔术、老鹰、步行者、76人、尼克斯