伊普斯维奇客场球衣-英冠联赛伊普斯奇对斯托克城

tamoadmin

1.07-08英国冠军联赛比赛时间表

2.3轮过后的英冠积分榜(截止今天)

3.英冠最新积分榜(20071006)

07-08英国冠军联赛比赛时间表

伊普斯维奇客场球衣-英冠联赛伊普斯奇对斯托克城

斯肯索普 主 07-8-11 22:00 升

2 斯托克城 客 07-8-19 00:20 8

3 谢周三 主 07-8-25 22:00 9

4 水晶宫 客 07-9-1 22:00 12

5 科尔切特 客 07-9-15 22:00 10

6 诺维奇 主 07-9-19 02:45 16

7 莱切斯特 主 07-9-22 22:00 19

8 考文垂 客 07-9-29 22:00 17

9 胡尔城 客 07-10-3 02:45 21

10 巴恩斯利 主 07-10-6 22:00 20

11 狼队 客 07-10-20 22:00 5

12 普利茅夫 主 07-10-24 02:45 11

13 皇家巡游者 主 07-10-27 22:00 18

14 南安普顿 客 07-11-3 23:00 6

15 布里斯托城 客 07-11-7 03:45 升

16 卡迪夫 主 07-11-10 23:00 13

17 普雷斯顿 客 07-11-25 01:20 7

18 谢菲联 主 07-11-28 03:45 降

19 伯恩利 主 07-12-1 23:00 15

20 卡迪夫 客 07-12-5 03:45 13

21 伊普斯维奇 主 07-12-8 23:00 14

22 西布朗 主 07-12-15 23:00 4

23 胡尔城 主 07-12-22 23:00 21

24 诺维奇 客 07-12-26 23:00 16

25 莱切斯特 客 07-12-29 23:00 19

26 科尔切特 主 08-1-1 23:00 10

27 布莱克普尔 主 08-1-12 23:00 升

28 屈福特 客 08-1-19 23:00 降

29 斯托克城 主 08-1-30 03:45 8

30 斯肯索普 客 08-2-2 23:00 升

31 水晶宫 主 08-2-9 23:00 12

32 谢周三 客 08-2-13 03:45 9

33 屈福特 主 08-2-16 23:00 降

34 布莱克普尔 客 08-2-23 23:00 升

35 谢菲联 客 08-3-1 23:00 降

36 布里斯托城 主 08-3-5 03:45 升

37 普雷斯顿 主 08-3-8 23:00 7

38 伯恩利 客 08-3-12 03:45 15

39 伊普斯维奇 客 08-3-15 23:00 14

40 西布朗 主 08-3-22 23:00 4

41 狼队 主 08-3-29 23:00 5

41 普利茅夫 客 08-4-5 23:00 11

43 南安普顿 主 08-4-12 23:00 6

44 皇家巡游 客 08-4-19 23:00 18

45 巴恩斯利 客 08-4-26 23:00 20

46 考文垂 主 08-5-4 23:00 17

查尔顿的....

3轮过后的英冠积分榜(截止今天)

英冠2007-2008赛季积分榜

排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 积分

1 考文垂 3 2 1 0 6 2 4 7

2 伊普斯维奇城队 3 2 1 0 6 2 4 7

3 狼队 3 2 0 1 6 4 2 6

4 斯托克城 3 2 0 1 5 4 1 6

5 沃特福德 3 2 0 1 4 5 -1 6

6 科尔切特 3 1 2 0 7 4 3 5

7 布里斯托城 3 1 2 0 5 4 1 5

8 莱切斯特城队 3 1 1 1 6 4 2 4

9 水晶宫 3 1 1 1 6 4 2 4

10 斯肯索普 3 1 1 1 4 3 1 4

11 普利茅夫 3 1 1 1 6 6 0 4

12 查尔顿竞技队 3 1 1 1 5 5 0 4

13 霍尔 3 1 1 1 5 5 0 4

14 诺维奇 3 1 1 1 3 3 0 4

15 布莱克普尔 3 1 1 1 3 3 0 4

16 谢菲尔德联队 3 1 1 1 3 3 0 4

17 巴恩斯利 3 1 1 1 6 8 -2 4

18 西布朗维奇队 3 1 0 2 3 3 0 3

19 卡迪夫城 3 1 0 2 2 2 0 3

20 伯恩利 2 1 0 1 2 3 -1 3

21 南安普顿队 3 1 0 2 5 8 -3 3

22 昆士柏流浪 2 0 1 1 2 4 -2 1

23 普雷斯顿 3 0 1 2 0 5 -5 1

24 谢周三 3 0 0 3 4 10 -6 0

英冠最新积分榜(20071006)

最新积分榜(截止到2007-10-7)

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 沃特福德 9 6 2 1 15 11 4 20

2 查尔顿 10 5 4 1 16 10 6 19

3 西布罗姆维奇 9 5 2 2 19 8 11 17

4 巴恩斯利 10 4 4 2 16 14 2 16

5 考文垂 9 4 3 2 14 13 1 15

6 布里斯托城 9 3 5 1 12 10 2 14

7 斯托克城 9 3 5 1 11 9 2 14

8 斯肯索普 9 4 2 3 12 11 1 14

9 普利茅斯 9 3 4 2 14 12 2 13

10 伯恩利 8 3 4 1 14 12 2 13

11 狼队 9 3 3 3 10 9 1 12

12 科尔切斯特 9 2 5 2 18 15 3 11

13 胡尔城 9 3 2 4 12 12 0 11

14 布莱克普尔 9 2 5 2 13 14 -1 11

15 伊普斯维奇 8 3 2 3 13 14 -1 11

16 卡迪夫城 9 2 4 3 13 13 0 10

17 南安普敦 9 3 1 5 16 21 -5 10

18 水晶宫 9 2 3 4 11 11 0 9

19 谢菲尔德联队 9 2 3 4 16 17 -1 9

20 普雷斯顿 9 2 3 4 10 12 -2 9

21 莱切斯特 8 1 5 2 8 8 0 8

22 诺维奇 9 2 2 5 5 10 -5 8

23 谢周三 9 2 0 7 7 16 -9 6

24 女王公园巡游者 8 0 3 5 7 20 -13 3