捷克队积分-捷克足球国家联赛积分

tamoadmin

1.欧洲足球

2.世界足球排名

3.2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

4.历年世界足球俱乐部的排名

欧洲足球

捷克队积分-捷克足球国家联赛积分

冠军杯

在欧足联赛积分排在前三的:西甲,英超,意甲的联赛有4个队参加,联赛前2名直接参赛,第3,4名先参加第三轮的资格赛。

排在第4至第6位的国家:德甲,法甲,荷甲有3队参加,联赛前2名直接参赛,第3名先参加第三轮的资格赛。

排名第7至第9的国家:葡萄牙,土耳其,希腊有2队参加,联赛冠军直接进入小组赛,亚军参加第三轮资格赛。

排名第10至第15位的国家:俄罗斯,捷克,乌克兰,苏格兰,比利时,奥地利的国家有2个队参加,联赛冠军参加第三轮的资格赛联赛亚军从资格塞的第2轮打起。

排名第16至27位的国家有1个队参加,联赛冠军从资格赛的第2轮打起。

排名28至47位的国家有1个队参加,联赛的冠军得从第一轮的资格赛开始比赛。

联盟杯

联盟杯是从冠军杯资格下顺次2到3个队,即4到6名的球队,还有五大联赛的杯赛冠军,还包括在冠军杯小组赛获第三名的8个球队

冠军杯是小组赛,前两名出线,然后主客场淘汰,直至决赛一场定胜负,今年已经到了8进4的阶段,决赛于5月17日在法兰西大球场

联盟杯是都是主客场循环,两场定胜负,直至决赛

托托杯

从这项赛事中脱颖而出的三支球队可以获得联盟杯的参赛资格。

世界足球排名

男子足球国家队世界排名:

排名 球队 积分 排名变化 积分变化

1 巴西 1672 +4 +384

2 西班牙 1590 -1 -171

3 荷兰 1379 -1 -63

4 意大利 1229 0 -63

5 德国 1207 -2 -171

6 俄罗斯 1161 +3 -6

7 英格兰 1135 -1 -90

8 阿根廷 1091 -1 -112

9 法国 1082 +1 +15

10 克罗地亚 1031 -2 -169

11 希腊 1001 +6 +79

12 美国 983 +2 +36

13 瑞士 930 +3 -1

14 塞尔维亚 925 +6 +55

15 丹麦 909 +9 +73

16 澳大利亚 886 +13 +107

17 葡萄牙 879 -6 -125

18 科特迪瓦 874 +20 +129

19 乌克兰 869 0 -22

20 乌拉圭 860 -3 -62

21 捷克 850 -6 -93

22 巴拉圭 846 -9 -115

23 保加利亚 839 0 +1

24 苏格兰 837 -2 -3

25 以色列 822 0 -5

26 罗马尼亚 814 +2 +24

27 智利 811 +10 +65

28 土耳其 809 -16 -155

29 喀麦隆 803 -8 -52

30 哥斯达黎加 789 +11 +95

30 加蓬 789 +18 +173

32 北爱尔兰 784 -5 -36

33 墨西哥 777 -7 -45

34 尼日利亚 773 -4 +3

35 加纳 772 +1 +22

36 厄瓜多尔 760 +8 +74

37 爱尔兰 758 -3 -4

38 埃及 754 +2 +35

39 洪都拉斯 753 -4 -8

40 日本 722 -9 -44

41 波兰 706 -2 -16

42 瑞典 702 -11 -64

43 斯洛伐克 687 -1 -6

44 匈牙利 681 -1 -6

45 波黑 680 -12 -83

46 哥伦比亚 675 -1 -3

47 阿尔及利亚 661 +19 +171

48 韩国 634 -2 -20

49 突尼斯 614 +2 +17

50 挪威 606 -3 -32

51 布基纳法索 598 -1 -10

52 芬兰 593 -3 -21

53 马其顿 589 +11 +74

54 委内瑞拉 584 +2 +16

55 摩洛哥 570 0 -1

56 拉脱维亚 563 +3 +11

57 几内亚 562 -4 -24

58 伊朗 559 -6 -28

59 马里 551 -5 -32

60 立陶宛 545 0 +1

61 沙特阿拉伯 542 -5 -26

62 斯洛文尼亚 539 -1 +3

63 比利时 533 0 +15

64 玻利维亚 521 -6 -44

65 牙买加 519 +11 +63

66 巴林 495 +4 +22

67 威尔士 494 +7 +26

68 奥地利 493 +2 +20

69 巴拿马 478 -8 -58

70 南非 474 +2 +3

71 多哥 468 -3 -7

72 特立尼达和多巴哥 461 0 -10

73 塞浦路斯 445 +6 +4

74 白俄罗斯 444 +7 +12

75 利比亚 438 -6 -36

75 乌干达 438 -8 -42

77 赞比亚 420 +13 +16

78 阿曼 413 +2 -27

79 乌兹别克斯坦 402 -1 -41

80 贝宁 400 +11 -2

81 塞内加尔 399 -6 -64

82 莫桑比克 394 +5 -18

83 朝鲜 393 +23 +55

84 摩尔多瓦 389 +22 +51

85 古巴 383 +14 +30

86 卡塔尔 380 +8 -5

86 秘鲁 380 +3 -27

88 格林纳达 379 +14 +35

89 刚果(布) 378 -3 -41

90 萨尔瓦多 376 +10 +24

91 苏丹 367 -3 -41

92 加拿大 360 -9 -70

93 冰岛 358 -1 -42

94 伊拉克 355 -17 -95

95 阿尔巴尼亚 347 -3 -53

96 叙利亚 346 +8 +5

97 坦桑尼亚 345 +12 +13

98 黑山 339 +12 +8

99 冈比亚 337 -34 -177

100 新西兰 336 -18 -95

101 斐济 333 +7 0

102 民主刚果=刚果(金) 332 -18 -91

103 安哥拉 329 -6 -45

104 格鲁吉亚 326 +1 -13

105 安提瓜及巴布达 325 +9 +29

105 肯尼亚 325 -3 -19

107 巴巴多斯 320 +13 +43

108 中国 317 -10 -46

2009赛季和2010赛季欧洲联赛积分最终排名

A组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

波尔多 5 4 1 0 8 2 6 13

尤文图斯 5 2 2 1 3 3 0 8

拜仁慕尼黑5 2 1 2 5 4 1 7

海法马卡比5 0 0 5 0 7 -7 0

B组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

曼联 5 3 1 1 7 5 2 10

沃尔夫斯堡 5 2 1 2 8 5 3 7

中央陆军 5 2 1 2 8 9 -1 7

贝西克塔斯 5 1 1 3 2 6 -4 4

C组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

皇马 5 3 1 1 12 6 6 10

AC米兰 5 2 2 1 7 6 1 8

马赛 5 2 1 2 9 7 2 7

苏黎世 5 1 0 4 4 13 -9 3

D组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

切尔西 5 4 1 0 9 2 7 13

波尔图 5 3 0 2 5 3 2 9

马德里竞技 5 0 3 2 3 9 -6 3

希腊人竞技 5 0 2 3 2 5 -3 2

E组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

佛罗伦萨 5 4 0 1 12 6 6 12

里昂 5 3 1 1 8 3 5 10

利物浦 5 2 1 2 4 5 -1 7

德布雷岑 5 0 0 5 5 15 -10 0

F组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

巴萨 5 2 2 1 5 2 3 8

国米 5 1 3 1 5 6 -1 6

喀山红宝石 5 1 3 1 4 5 -1 6

基辅迪纳摩 5 1 2 2 6 7 -1 5

G组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

塞维利亚 5 3 1 1 10 4 6 10

尤尼里亚 5 2 2 1 7 5 2 8

斯图加特 5 1 3 1 6 6 0 6

流浪者 5 0 2 3 4 12 -8 2

H组

俱乐部 场 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

阿森纳 5 4 1 0 12 4 8 13

奥林匹亚 5 2 1 2 3 5 -2 7

标准列日 5 1 1 3 6 8 -2 4

阿尔克马尔 5 0 3 2 3 7 -4 3

确定出现球队:

A组:波尔多 B组:曼联 C组:暂无 D组:切尔西、波尔图 E组:佛罗伦萨、里昂 F组:暂无 G组:塞维利亚 H组:阿森纳

历年世界足球俱乐部的排名

世界足球俱乐部排名榜前十名如下:1、皇家马德里足球俱乐部。2、巴塞罗那足球俱乐部。3、利物浦足球俱乐部。4、AC米兰足球俱乐部。5、拜仁慕尼黑足球俱乐部。6、阿森纳足球俱乐部。7、国际米兰足球俱乐部。8、切尔西足球俱乐部。9、阿贾克斯足球俱乐部。10、博卡青年足球俱乐部。最早的俱乐部:英国谢菲尔德足球俱乐部是国际足联和英足总公认的世界上第一个足球俱乐部,它诞生于1857年10月24日,1863年,在英国又成立了第一个足球协会,从此,有组织的,在一定规则约束下的足球运动开始从英国传遍欧洲,传遍世界。而中国历史上最早的足球为蹴鞠团,有据可查的中国最早的蹴鞠团体杭州齐云社,比131岁的曼联足球俱乐部早诞生800年。南宋时期,临安就成立了齐云社,又称圆社,专事负责蹴鞠活动的比赛组织和宣传推广,这是我国最早的单项运动协会,类似于今天的足球俱乐部,也可以说,它就是世界上最早的足球俱乐部。最早的华人足球俱乐部是成立于1908年的香港南华队,北京国安足球俱乐部则是中国大陆成立最早的一家职业俱乐部,成立于1992年12月31日,是中国足球甲级A组联赛和中国足球超级联赛的创始会员。