04阿根廷奥运会两块金牌-阿根廷奥运会冠军金牌

tamoadmin

1.2004年雅典奥运会中国得了多少奖牌?拜托了各位 谢谢

2.2004年西腊奥运会金牌排行

3.2004年奥运会分别是哪个国家的运动员获金牌

4.2004年奥运会,阿根廷的阵容?

2004年雅典奥运会中国得了多少奖牌?拜托了各位 谢谢

04阿根廷奥运会两块金牌-阿根廷奥运会冠军金牌

2004年奥运会奖牌榜 奖牌榜: 名次 代表团 金牌 银牌 铜牌 总数 1 美国 35 39 29 103 2 中国 32 17 14 63 3 俄罗斯 27 27 38 92 4 澳大利亚 17 16 16 49 5 日本 16 9 12 37 6 德国 14 16 18 48 7 法国 11 9 13 33 8 意大利 10 11 11 32 9 韩国 9 12 9 30 10 英国 9 9 12 30 11 古巴 9 7 11 27 12 乌克兰 9 5 9 23 13 匈牙利 8 6 3 17 14 罗马尼亚 8 5 6 19 15 希腊 6 6 4 16 16 挪威 5 0 1 6 17 荷兰 4 9 9 22 18 巴西 4 3 3 10 19 瑞典 4 1 2 7 20 西班牙 3 11 5 19 21 加拿大 3 6 3 12 22 土耳其 3 3 4 10 23 波兰 3 2 5 10 24 新西兰 3 2 0 5 25 泰国 3 1 4 8 26 白俄罗斯 2 6 7 15 27 奥地利 2 4 1 7 28 埃塞俄比亚 2 3 2 7 29 伊朗 2 2 2 6 29 斯洛伐克 2 2 2 6 31 中国台北 2 2 1 5 32 格鲁吉亚 2 2 0 4 33 保加利亚 2 1 9 12 34 牙买加 2 1 2 5 34 乌兹别克斯坦 2 1 2 5 36 摩洛哥 2 1 0 3 37 丹麦 2 0 6 8 38 阿根廷 2 0 4 6 39 智利 2 0 1 3 40 哈萨克斯坦 1 4 3 8 41 肯尼亚 1 4 2 7 42 捷克共和国 1 3 4 8 43 南非 1 3 2 6 44 克罗地亚 1 2 2 5 45 立陶宛 1 2 0 3 46 埃及 1 1 3 5 46 瑞士 1 1 3 5 48 印度尼西亚 1 1 2 4 49 津巴布韦 1 1 1 3 50 阿塞拜疆 1 0 4 5 51 比利时 1 0 2 3 52 巴哈马 1 0 1 2 52 以色列 1 0 1 2 54 喀麦隆 1 0 0 1 54 多米尼加共和国 1 0 0 1 54 爱尔兰 1 0 0 1 54 阿拉伯联合酋长国 1 0 0 1 58 朝鲜 0 4 1 5 59 拉托维亚 0 4 0 4 60 墨西哥 0 3 1 4 61 葡萄牙 0 2 1 3 62 芬兰 0 2 0 2 62 塞尔维亚和黑山 0 2 0 2 64 斯洛文尼亚 0 1 3 4 65 爱沙尼亚 0 1 2 3 66 中国香港 0 1 0 1 66 印度 0 1 0 1 66 巴拉圭 0 1 0 1 69 尼日利亚 0 0 2 2 69 委内瑞拉 0 0 2 2 71 哥伦比亚 0 0 1 1 71 厄立特里亚 0 0 1 1 71 蒙古 0 0 1 1 71 叙利亚 0 0 1 1 71 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1 总数301 301 327 929

2004年西腊奥运会金牌排行

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

2004年奥运会分别是哪个国家的运动员获金牌

2004年奥运会奖牌榜

排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数

001 美国 35 39 29 103

002 中国 32 17 14 63

003 俄罗斯 27 27 38 92

004 澳大利亚 17 16 16 49

005 日本 16 9 12 37

006 德国 14 16 18 48

007 法国 11 9 13 33

008 意大利 10 11 11 32

009 韩国 9 12 9 30

010 英国 9 9 12 30

011 古巴 9 7 11 27

012 乌克兰 9 5 9 23

013 匈牙利 8 6 3 17

014 罗马尼亚 8 5 6 19

015 希腊 6 6 4 16

016 挪威 5 0 1 6

017 荷兰 4 9 9 22

018 巴西 4 3 3 10

019 瑞典 4 1 2 7

020 西班牙 3 11 5 19

021 加拿大 3 6 3 12

022 土耳其 3 3 4 10

023 波兰 3 2 5 10

024 新西兰 3 2 0 5

025 泰国 3 1 4 8

026 白俄罗斯 2 6 7 15

027 奥地利 2 4 1 7

028 埃塞俄比亚 2 3 2 7

029 斯洛伐克 2 2 2 6

伊朗 2 2 2 6

031 中国台北 2 2 1 5

032 格鲁吉亚 2 2 0 4

033 保加利亚 2 1 9 12

034 牙买加 2 1 2 5

乌兹别克斯坦 2 1 2 5

036 摩洛哥 2 1 0 3

037 丹麦 2 0 6 8

038 阿根廷 2 0 4 6

039 智利 2 0 1 3

040 哈萨克斯坦 1 4 3 8

041 肯尼亚 1 4 2 7

042 捷克 1 3 4 8

043 南非 1 3 2 6

044 克罗地亚 1 2 2 5

045 立陶宛 1 2 0 3

046 埃及 1 1 3 5

瑞士 1 1 3 5

048 印度尼西亚 1 1 2 4

049 津巴布韦 1 1 1 3

050 阿塞拜疆 1 0 4 5

051 比利时 1 0 2 3

052 以色列 1 0 1 2

巴哈马 1 0 1 2

054 喀麦隆 1 0 0 1

阿联酋 1 0 0 1

多米尼加共和国 1 0 0 1

爱尔兰 1 0 0 1

058 朝鲜 0 4 1 5

059 拉脱维亚 0 4 0 4

060 墨西哥 0 3 1 4

061 葡萄牙 0 2 1 3

062 塞黑 0 2 0 2

芬兰 0 2 0 2

064 斯洛文尼亚 0 1 3 4

065 爱沙尼亚 0 1 2 3

066 中国香港 0 1 0 1

巴拉圭 0 1 0 1

印度 0 1 0 1

069 尼日利亚 0 0 2 2

委内瑞拉 0 0 2 2

071 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1

哥伦比亚 0 0 1 1

叙利亚 0 0 1 1

蒙古 0 0 1 1

厄立特里亚 0 0 1 1

总计 301 301 327 929

要追加分哦

2004年奥运会,阿根廷的阵容?

2004年阿根廷奥运会足球夺冠的主力名单是:18-卢克斯;2-阿亚拉,4-科洛奇尼,6-海因策;5-马斯切拉诺,15-达历山德罗,16-路易斯.冈萨雷斯,11-基利·冈萨雷斯;10-特维斯,12-罗萨莱斯,8-德尔加多。

2004年的雅典奥运会上,阿根廷队云集了特维斯等诸多球星,最终以不失一球的全胜战绩夺冠,首次摘得奥运会的足球金牌。

2008年北京奥运会,阿根廷国奥一路杀入决赛,力克巴西、尼日利亚等强敌,成功卫冕。