1.08年北京奥运会各国获奖牌情况?
2.零八年奥运会金牌榜
3.我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况
08年北京奥运会各国获奖牌情况?
排名 国家及地区 金牌 银牌 铜牌 总数 男子 女子 混合
金 银 铜 总 金 银 铜 总 金 银 铜 总
1 中国 51 21 28 100 24 10 8 42 27 11 19 57 0 0 1 1
2 美国 36 38 36 110 20 13 20 53 15 23 15 53 1 2 1 4
3 俄罗斯 23 21 28 72 12 8 20 40 11 13 8 32 0 0 0 0
4 英国 19 13 15 47 11 8 7 26 7 5 6 18 1 0 2 3
5 德国 16 10 15 41 7 7 6 20 6 2 7 15 3 1 2 6
6 澳大利亚 14 15 17 46 6 6 9 21 8 7 8 23 0 2 0 2
7 韩国 13 10 8 31 8 6 4 18 4 4 4 12 1 0 0 1
8 日本 9 6 10 25 4 4 5 13 5 2 5 12 0 0 0 0
9 意大利 8 10 10 28 4 7 6 17 4 3 4 11 0 0 0 0
10 法国 7 16 17 40 6 14 12 32 1 2 4 7 0 0 1 1
11 乌克兰 7 5 15 27 4 3 8 15 3 2 7 12 0 0 0 0
12 荷兰 7 5 4 16 1 0 2 3 5 4 2 11 1 1 0 2
13 牙买加 6 3 2 11 3 0 0 3 3 3 2 8 0 0 0 0
14 西班牙 5 10 3 18 4 6 2 12 0 3 1 4 1 1 0 2
15 肯尼亚 5 5 4 14 3 2 4 9 2 3 0 5 0 0 0 0
16 白俄罗斯 4 5 10 19 3 3 5 11 1 2 5 8 0 0 0 0
17 罗马尼亚 4 1 3 8 0 0 1 1 4 1 2 7 0 0 0 0
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7 2 1 1 4 2 0 1 3 0 0 0 0
19 加拿大 3 9 6 18 1 5 3 9 1 3 3 7 1 1 0 2
20 波兰 3 6 1 10 3 4 0 7 0 2 1 3 0 0 0 0
21 匈牙利 3 5 2 10 2 4 1 7 1 1 1 3 0 0 0 0
21 挪威 3 5 2 10 2 3 0 5 1 2 1 4 0 0 1 1
23 巴西 3 4 8 15 1 3 5 9 2 1 3 6 0 0 0 0
24 捷克 3 3 0 6 1 2 0 3 2 1 0 3 0 0 0 0
25 斯洛伐克 3 2 1 6 2 1 1 4 1 1 0 2 0 0 0 0
26 新西兰 3 1 5 9 1 1 5 7 2 0 0 2 0 0 0 0
27 格鲁吉亚 3 0 3 6 3 0 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0
28 古巴 2 11 11 24 2 5 8 15 0 6 3 9 0 0 0 0
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13 2 2 5 9 0 2 2 4 0 0 0 0
30 丹麦 2 2 3 7 1 2 1 4 0 0 1 1 1 0 1 2
31 蒙古 2 2 0 4 2 1 0 3 0 1 0 1 0 0 0 0
31 泰国 2 2 0 4 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0
33 朝鲜 2 1 3 6 0 0 1 1 2 1 2 5 0 0 0 0
34 阿根廷 2 0 4 6 2 0 1 3 0 0 2 2 0 0 1 1
34 瑞士 2 0 4 6 2 0 3 5 0 0 1 1 0 0 0 0
36 墨西哥 2 0 1 3 1 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0
37 土耳其 1 4 3 8 1 0 3 4 0 4 0 4 0 0 0 0
38 津巴布韦 1 3 0 4 0 0 0 0 1 3 0 4 0 0 0 0
39 阿塞拜疆 1 2 4 7 1 2 3 6 0 0 1 1 0 0 0 0
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6 1 2 2 5 0 0 1 1 0 0 0 0
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5 1 1 1 3 0 1 1 2 0 0 0 0
42 保加利亚 1 1 3 5 0 0 3 3 1 1 0 2 0 0 0 0
42 印度尼西亚 1 1 3 5 1 0 2 3 0 0 1 1 0 1 0 1
44 芬兰 1 1 2 4 0 0 2 2 1 1 0 2 0 0 0 0
45 拉脱维亚 1 1 1 3 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
46 比利时 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
46 多米尼加 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 爱沙尼亚 1 1 0 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
46 葡萄牙 1 1 0 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
50 印度 1 0 2 3 1 0 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
51 伊朗 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52 巴林 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 喀麦隆 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
52 巴拿马 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
52 突尼斯 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
56 瑞典 0 4 1 5 0 2 1 3 0 1 0 1 0 1 0 1
57 克罗地亚 0 2 3 5 0 1 0 1 0 1 3 4 0 0 0 0
57 立陶宛 0 2 3 5 0 1 3 4 0 1 0 1 0 0 0 0
59 希腊 0 2 2 4 0 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0
60 特多 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
61 尼日利亚 0 1 3 4 0 1 1 2 0 0 2 2 0 0 0 0
62 奥地利 0 1 2 3 0 1 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0
62 爱尔兰 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
62 塞尔维亚 0 1 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
65 阿尔及利亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
65 巴哈马 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
65 哥伦比亚 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
65 吉尔吉斯斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
65 摩洛哥 0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0
65 塔吉克斯坦 0 1 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
71 智利 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 厄瓜多尔 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 冰岛 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 马来西亚 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 南非 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 新加坡 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
71 苏丹 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
71 越南 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
79 亚美尼亚 0 0 6 6 0 0 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0
80 中华台北 0 0 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0
81 阿富汗 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 埃及 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 以色列 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 摩尔多瓦 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 毛里求斯 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 多哥 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
81 委内瑞拉 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
零八年奥运会金牌榜
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 51 21 28 100
2 美国 36 38 36 110
3 俄罗斯 23 21 28 72
4 英国 19 13 15 47
5 德国 16 10 15 41
6 澳大利亚 14 15 17 46
7 韩国 13 10 8 31
8 日本 9 6 10 25
9 意大利 8 10 10 28
10 法国 7 16 17 40
11 乌克兰 7 5 15 27
12 荷兰 7 5 4 16
13 肯尼亚 6 4 4 14
14 牙买加 6 3 2 11
15 西班牙 5 10 3 18
16 白俄罗斯 4 4 9 17
17 罗马尼亚 4 1 3 8
18 埃塞俄比亚 4 1 2 7
19 加拿大 3 9 6 18
20 匈牙利 3 6 2 11
21 波兰 3 6 1 10
22 挪威 3 5 1 9
23 巴西 3 4 8 15
24 捷克 3 3 0 6
25 新西兰 3 2 4 9
26 斯洛伐克 3 2 1 6
27 格鲁吉亚 3 0 3 6
28 古巴 2 11 11 24
29 哈萨克斯坦 2 4 7 13
30 丹麦 2 2 3 7
31 蒙古 2 2 0 4
32 泰国 2 2 0 4
33 瑞士 2 1 4 7
34 朝鲜 2 1 3 6
35 阿根廷 2 0 4 6
36 墨西哥 2 0 1 3
37 土耳其 1 4 3 8
38 津巴布韦 1 3 0 4
39 阿塞拜疆 1 2 4 7
40 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
41 斯洛文尼亚 1 2 2 5
42 保加利亚 1 1 3 5
43 印度尼西亚 1 1 3 5
44 芬兰 1 1 2 4
45 拉脱维亚 1 1 1 3
46 比利时 1 1 0 2
47 多米尼加共和国 1 1 0 2
48 爱沙尼亚 1 1 0 2
49 葡萄牙 1 1 0 2
50 印度 1 0 2 3
51 伊朗 1 0 0 1
52 巴拿马 1 0 0 1
53 喀麦隆 1 0 0 1
54 突尼斯 1 0 0 1
55 瑞典 0 4 1 5
56 克罗地亚 0 2 3 5
57 立陶宛 0 2 3 5
58 希腊 0 2 2 4
59 特立尼达和多巴哥 0 2 0 2
60 尼日利亚 0 1 3 4
61 奥地利 0 1 2 3
62 爱尔兰 0 1 2 3
63 塞尔维亚 0 1 2 3
64 巴哈马 0 1 1 2
65 阿尔及利亚 0 1 1 2
66 哥伦比亚 0 1 1 2
67 塔吉克斯坦 0 1 1 2
68 摩洛哥 0 1 1 2
69 吉尔吉斯坦 0 1 1 2
70 智利 0 1 1 2
71 厄瓜多尔 0 1 0 1
72 冰岛 0 1 0 1
73 马来西亚 0 1 0 1
74 南非 0 1 0 1
75 新加坡 0 1 0 1
76 苏丹 0 1 0 1
77 越南 0 1 0 1
78 亚美尼亚 0 0 6 6
79 中华台北 0 0 4 4
80 巴林 0 0 1 1
81 埃及 0 0 1 1
82 委内瑞拉 0 0 1 1
83 多哥 0 0 1 1
84 毛里求斯 0 0 1 1
85 摩尔多瓦 0 0 1 1
86 阿富汗 0 0 1 1
87 以色列 0 0 1 1
总计 302 304 351 957
我想问一下2008年奥运会每个国家得奖牌的情况
名次 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 中国 46 15 22 83
2 美国 30 35 34 99
3 英国 17 12 11 40
4 俄罗斯 16 16 21 53
5 澳大利亚 11 14 14 39
6 德国 11 8 12 31
7 韩国 10 10 6 26
8 日本 9 6 9 24
9 意大利 7 7 9 23
10 荷兰 6 5 4 15
11 法国 5 13 14 32
12 乌克兰 5 5 9 19
13 牙买加 5 3 1 9
14 西班牙 4 5 2 11
15 罗马尼亚 4 1 3 8
16 加拿大 3 7 5 15
17 波兰 3 4 1 8
18 捷克 3 3 0 6
19 新西兰 3 1 5 9
20 斯洛伐克 3 1 1 5
21 格鲁吉亚 3 0 3 6
22 古巴 2 6 7 15
23 肯尼亚 2 4 2 8
24 白俄罗斯 2 3 8 13
25 丹麦 2 1 3 6
25 朝鲜 2 1 3 6
27 埃塞俄比亚 2 1 0 3
28 瑞士 2 0 3 5
29 哈萨克斯坦 1 4 5 10
30 土耳其 1 3 3 7
31 挪威 1 3 2 6
32 津巴布韦 1 3 0 4
33 巴西 1 2 7 10
34 阿塞拜疆 1 2 4 7
35 乌兹别克斯坦 1 2 3 6
36 斯洛文尼亚 1 2 2 5
37 印度尼西亚 1 1 3 5
37 保加利亚 1 1 3 5
39 芬兰 1 1 1 3
40 泰国 1 1 0 2
40 葡萄牙 1 1 0 2
40 蒙古 1 1 0 2
40 爱沙尼亚 1 1 0 2
44 阿根廷 1 0 2 3
45 印度 1 0 1 2
45 墨西哥 1 0 1 2
45 拉脱维亚 1 0 1 2
48 突尼斯 1 0 0 1
48 喀麦隆 1 0 0 1
48 巴拿马 1 0 0 1
来自百度知道网友:xichili